Open (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Ethan Bennett 0:25:03 0:05:53 0:00:51 0:05:33 0:03:49 0:04:55 0:04:04 0:18:20
2 Bernard McCullagh 0:26:09 0:07:28 4 0:00:49 2 0:04:18 0:04:32 0:04:37 0:04:28 0:17:53 1
3 William Kilshaw 0:27:14 0:07:25 3 0:00:48 1 0:04:35 0:04:49 0:04:55 0:04:44 0:19:02 3
4 Wim Kuit 0:28:41 0:07:31 5 0:01:26 9 0:05:00 0:04:58 0:05:03 0:04:45 0:19:44 5
5 Christopher Grainger 0:29:02 0:07:57 6 0:01:24 8 0:04:53 0:04:57 0:05:00 0:04:54 0:19:42 4
6 Abdurrahman Ghanem 0:32:00 0:10:34 16 0:01:32 10 0:04:41 0:04:57 0:05:14 0:05:03 0:19:55 6
7 Maxat Zhakassov 0:32:19 0:09:24 11 0:01:12 5 0:05:30 0:05:29 0:05:32 0:05:13 0:21:43 7
8 Richard Phillips 0:32:54 0:08:51 8 0:01:46 17 0:05:16 0:05:55 0:05:32 0:05:37 0:22:18 10
9 Rustam Sadykov 0:33:28 0:08:57 10 0:01:47 18 0:05:30 0:05:48 0:05:52 0:05:37 0:22:45 11
10 Bill Weymouth 0:34:11 0:08:31 7 0:01:01 4 0:05:34 0:06:18 0:06:42 0:06:07 0:24:40 18
11 Jacques Lombard 0:35:25 0:09:56 13 0:01:33 11 0:06:10 0:06:03 0:06:02 0:05:43 0:23:56 16
12 Joseph Broughton 0:35:36 0:10:21 14 0:01:21 7 0:05:41 0:05:54 0:06:11 0:06:11 0:23:55 15
13 Hesham Shaban 0:35:39 0:11:57 21 0:01:34 12 0:05:19 0:05:37 0:05:45 0:05:29 0:22:09 8
14 Baptiste Jeanson 0:35:40 0:11:50 20 0:01:42 16 0:05:19 0:05:33 0:05:38 0:05:41 0:22:09 9
15 Matthew Hand 0:35:57 0:08:52 9 0:01:18 6 0:06:25 0:06:38 0:06:35 0:06:11 0:25:47 19
16 Fabien Marques 0:36:39 0:10:26 15 0:02:05 22 0:05:58 0:05:58 0:06:00 0:06:14 0:24:09 17
17 Mubarak AlKhulaifi 0:37:00 0:12:03 22 0:01:40 15 0:05:47 0:06:01 0:05:57 0:05:36 0:23:18 12
18 Faisal Zaman 0:38:19 0:12:49 25 0:01:37 13 0:05:34 0:06:03 0:06:18 0:06:00 0:23:54 14
19 Fahed Abdelqader 0:39:13 0:12:22 23 0:03:08 28 0:06:22 0:06:02 0:05:53 0:05:29 0:23:44 13
20 Omar Alhajri 0:40:11 0:10:59 17 0:01:37 14 0:06:29 0:07:07 0:07:21 0:06:40 0:27:36 22
21 Lluis Arnan 0:41:38 0:12:44 24 0:01:49 20 0:06:38 0:06:45 0:06:53 0:06:51 0:27:05 21
22 Bryan Holmstrom 0:41:46 0:09:49 12 0:02:05 21 0:07:06 0:07:18 0:07:37 0:07:53 0:29:53 24
23 Talal Alhaddad 0:43:55 0:15:07 27 0:02:40 24 0:06:03 0:06:34 0:07:10 0:06:24 0:26:09 20
24 Abdulla Alsulaiti 0:44:00 0:13:00 26 0:02:48 25 0:07:09 0:07:11 0:07:17 0:06:38 0:28:13 23
25 Generalis Alexios 0:46:15 0:11:28 19 0:02:57 26 0:07:37 0:08:11 0:08:34 0:07:29 0:31:50 27
26 Cian Byrne 0:50:00 0:15:15 28 0:02:58 27 0:07:14 0:07:57 0:08:06 0:08:33 0:31:49 26
27 Salman Alhajri 0:52:55 0:11:14 18 0:01:48 19 0:08:36 0:09:42 0:10:33 0:11:05 0:39:54 29
28 Mohammed Al-Khalaf 0:55:14 0:20:27 30 0:03:26 29 0:07:41 0:07:58 0:08:09 0:07:35 0:31:22 25
29 Abdulla Alkaabi 0:55:26 0:16:30 29 0:03:36 30 0:07:52 0:08:01 0:09:22 0:10:07 0:35:21 28
30 Mohammed Alqahtani 0:05:46 1 0:02:31 23 0:07:50 30
31 Miguel Vila
32 Mohammed Almarri
33 Scott Cocking

Open (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Isobel Bushell 0:34:34 0:10:32 4 0:01:45 3 0:05:15 0:05:43 0:05:47 0:05:34 0:22:18 1
2 Lucia Valls 0:39:20 0:10:05 3 0:02:24 7 0:06:46 0:06:49 0:06:47 0:06:32 0:26:52 2
3 Lyndall Jensen 0:40:57 0:09:52 2 0:01:43 2 0:07:11 0:07:18 0:07:36 0:07:21 0:29:24 5
4 Gabrielle Turpaud 0:42:07 0:11:26 6 0:01:37 1 0:07:00 0:07:06 0:07:36 0:07:25 0:29:06 3
5 Kathrin Lemke 0:43:38 0:12:04 7 0:02:17 6 0:06:54 0:07:18 0:07:41 0:07:27 0:29:18 4
6 Karien Brand 0:47:13 0:11:00 5 0:02:13 5 0:07:58 0:08:36 0:08:41 0:08:49 0:34:02 6
7 Yasmeen Mostafa 0:47:27 0:08:34 1 0:02:09 4 0:09:09 0:08:32 0:09:29 0:09:37 0:36:45 7
8 Katherine Slipher 0:59:18 0:13:11 8 0:03:03 8 0:09:34 0:10:40 0:11:14 0:11:40 0:43:06 8
9 Michelle Grainger

Masters (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Manuel Miceli 0:29:30 0:07:59 1 0:01:03 3 0:05:05 0:05:12 0:05:13 0:05:00 0:20:29 2
2 Ewan Cameron 0:30:52 0:08:20 4 0:01:00 1 0:05:21 0:05:26 0:05:24 0:05:22 0:21:33 4
3 Francisco Gutierrez 0:30:54 0:10:22 10 0:01:04 4 0:04:46 0:04:51 0:04:55 0:04:58 0:19:29 1
4 Grant Bradley 0:32:01 0:09:03 7 0:01:14 7 0:05:26 0:05:29 0:05:31 0:05:21 0:21:46 5
5 Collin Allin 0:32:11 0:08:40 5 0:01:20 8 0:05:12 0:05:39 0:05:49 0:05:35 0:22:12 6
6 Paul Crooks 0:32:49 0:08:04 2 0:01:12 6 0:05:35 0:05:54 0:06:07 0:06:01 0:23:35 11
7 Emmanuel Cassou 0:33:37 0:08:52 6 0:01:12 5 0:05:50 0:06:00 0:06:04 0:05:42 0:23:34 10
8 Paul Leighton 0:34:01 0:09:31 8 0:01:33 10 0:05:31 0:05:47 0:05:59 0:05:44 0:22:58 8
9 Dmitriy Bondarev 0:34:07 0:11:35 16 0:01:01 2 0:05:20 0:05:21 0:05:32 0:05:21 0:21:32 3
10 Ferro Schat 0:36:15 0:10:05 9 0:01:27 9 0:06:09 0:06:09 0:06:16 0:06:12 0:24:44 13
11 Neville Koen 0:36:27 0:10:42 11 0:01:43 11 0:05:54 0:05:53 0:06:18 0:06:00 0:24:03 12
12 Sam Knight 0:36:53 0:10:50 12 0:03:16 20 0:05:36 0:05:40 0:05:57 0:05:37 0:22:48 7
13 James Papworth 0:39:17 0:12:48 18 0:03:05 19 0:05:38 0:05:51 0:06:05 0:05:51 0:23:24 9
14 Gilberto Baisch 0:40:17 0:10:51 13 0:02:18 15 0:06:44 0:06:45 0:06:54 0:06:48 0:27:10 15
15 Colin Clelland 0:41:30 0:11:26 15 0:02:26 16 0:06:32 0:06:48 0:06:56 0:07:25 0:27:40 16
16 Gregory Mauduit 0:41:54 0:11:25 14 0:01:54 12 0:06:53 0:07:16 0:07:24 0:07:05 0:28:36 17
17 Steven Adcock 0:44:14 0:12:02 17 0:01:57 13 0:07:05 0:07:44 0:07:53 0:07:36 0:30:16 18
18 Hisham Rustom 0:45:09 0:15:31 20 0:02:58 18 0:06:28 0:06:55 0:06:56 0:06:24 0:26:41 14
19 Michael Saretsky 0:46:07 0:08:06 3 0:01:59 14 0:07:40 0:08:50 0:09:27 0:10:08 0:36:04 19
20 San Lie 0:56:40 0:14:56 19 0:02:43 17 0:09:49 0:09:23 0:10:01 0:09:51 0:39:02 20
21 Mohamed Korany

Masters (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Alicia Arnuero Martinez 0:39:14 0:11:21 2 0:01:58 3 0:06:14 0:06:32 0:06:44 0:06:28 0:25:56 1
2 Philippa Munton 0:42:49 0:14:10 5 0:01:37 2 0:06:31 0:07:00 0:06:56 0:06:37 0:27:03 2
3 Bahia Tahzib-Lie 0:43:27 0:12:19 4 0:01:34 1 0:07:15 0:07:26 0:07:35 0:07:22 0:29:36 3
4 Peta Scholtz 0:46:14 0:11:27 3 0:02:20 4 0:07:16 0:08:04 0:08:31 0:08:39 0:32:28 4
5 Elizabeth Lance 0:48:00 0:10:55 1 0:03:08 5 0:07:51 0:08:23 0:08:53 0:08:53 0:33:58 5
6 Susan Dun
7 Valerie Boscherel

Adult Team Relay (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Team Ph Doha (Male) 0:29:06 0:08:35 2 0:00:51 2 0:04:54 0:05:00 0:05:17 0:04:31 0:19:40 1
2 Team Flash and Dash (Female) 0:29:34 0:08:30 1 0:00:47 1 0:04:53 0:04:59 0:05:16 0:05:11 0:20:17 2
3 Team Kononova (Mixed) 0:41:18 0:12:56 3 0:00:55 3 0:06:14 0:06:42 0:07:11 0:07:22 0:27:28 3